20 мая 2005 г. Летопись природы. Книга I. Часть 1. Предисловие. Климат. 1/3
Передмова.
В першому томі Літопису природи викладені результати наукових досліджень та спостережень, виконаних в 2004 році на території проектованого заповідного урочища “Яремівське” і в його найближчих околицях.
Книга включає три розділи: клімат, рослинний та тваринний світ, які містять відомості про компоненти природного середовища, що найбільше схильні змінам від року до року і, це стосується рослин та тварин, які є об’єктами охорони заповідної території.
Метеорологічні дані оброблені С.В.Курмазом – молодшим науковим співробітником НПП “Святі Гори”. Розділ “Рослинний світ” написаний О.В.Дьяковою – науковим співробітником НПП “Святі Гори”, яка крім своїх даних використала відомості, надані учасниками “Школи молодого дружинника-2004″ І.Парнікозою та М.Шевченко. Розділ “Тваринний світ” підготовлений В.А.Дьяковим – заступником директора з наукової роботи НПП “Святі Гори”.
У тексті використана інформація з літературних джерел і рукописів Літопису природи НПП “Святі Гори”.
Наукові дослідження виконувалися відповідно до Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків (15). Том І побудований і оформлений відповідно до розділів 3,4 і 5 згаданого методичного посібника.
1. КЛІМАТ.
Для аналізу метеоумов були використані метеодані метеопосту, який розташований в кв.90 Святогірського лісництва НПП “Святі Гори”, та метеостанції “Ізюм”, яка розташована в м. Ізюм на висоті 77,0 м над рівнем моря і має географічні координати 49,2° північної широти та 37,3° східної довготи.
Всі спостереження проводяться на метеорологічній площадці по термінах 03,06,09,12,15,18,24 годин Московського часу по програмі Держкомгідромета України, відповідно до “Наставления гидрометеорологическим станциям й постам” (13).
Для аналізу метеоумов використовувалися такі метеодані:
1) температура повітря (середньодобова, максимальна, мінімальна) по термометрах у стаціонарній будці (°С);
2) мінімальна відносна вологість (%);
3) опади (мм, по осадкоміру);
4) максимальна швидкість вітру (м/сек);
5) висота снігового покрову біля постійної рейки (см).
Основні метеопоказники розміщуються в таблицях 1.1.1., 1.1.2. і рис. 1.1-1.5.
Обробка та згрупування показників, отриманих на метеостанції, проводилися таким чином, щоб дати характеристику погоди за кожний місяць року і разом з цим представити за основними показниками за кожний день місяця.
За отриманими протягом року метеоданими були побудовані:
- циклограми зміни температури повітря протягом року (середньомісячної, середньомісячної максимальної, середньомісячної мінімальної);
- графіки ходу температур повітря (середньодобової, максимальної, мінімальної);
- циклограма місячних опадів;
- рози вітрів для кожного місяця і по сезонах.
Були підраховані суми позитивних температур року. Результати приведені в таблицях 2.1., 2.2.
Характеристика метеоумов по сезонах року давалася відповідно природному рокові.
Таблиця 1.1.1.
Основні метеорологічні показники метеопосту НПП “Святі Гори” по місяцях за природний 2003-2004 рр.
Грудень 2003 р.
Доба |
Темпер. повітря сер. максим. мінім. |
мін. відн. волог., % |
опади за добу, мм |
сніговий покров висота, см |
темпер. ґрунту мін. макс. |
макс. швидк. вітру, м/с |
|||
1 | -1,7 | 1,1 | -5,2 | 85 | 4 | ||||
2 | -3,7 | 4,0 | -8,5 | 64 | 2 | ||||
3 | -4,7 | -1,7 | -7,5 | 87 | 2 | ||||
4 | -4,6 | -2,1 | -6,0 | 89 | 0 | ||||
5 | -1,5 | 0,1 | -3,8 | 90 | 0,0х) | 4 | |||
6 | 0,3 | 1,3 | -0,6 | 90 | 2,5 | 1 | 8 | ||
7 | 0,1 | 2,0 | -3,2 | 83 | 0,5 | 12 | |||
8 | -2,0 | -0,6 | -3,4 | 70 | 1,5 | 8 | |||
9 | -0,9 | 1,2 | -2,2 | 81 | 0,0х) | 1 | 4 | ||
10 | -5,3 | -1,2 | -11,3 | 72 | 2 | ||||
сума І дек | -24,0 | 4,1 | -51,7 | 64 | 4,5 | 12 | |||
11 | -9,1 | -1,6 | -14,8 | 91 | 0 | ||||
12 | -7,6 | -1,6 | -12,0 | 86 | 0 | ||||
13 | -0,0 | 2,0 | -8,8 | 91 | 0,6 | 0 | |||
14 | 1,1 | 4,2 | -2,1 | 91 | 4 | ||||
13 | 4,9 | 6,4 | 4,0 | 92 | 2,5 | 4 | |||
16 | 2,1 | 4,0 | 0,4 | 93 | 16,7 | 2 | |||
17 | -1,3 | 1,3 | 3,6 | 90 | 4 | ||||
18 | -3,8 | -1,8 | -5,2 | 89 | 6 | ||||
19 | -1,9 | 0,0 | -4,3 | 91 | 4,6 | 4 | |||
20 | -2,1 | 0,4 | -6,8 | 88 | 2 | ||||
сума ІІ дек | -17,7 | 13,3 | -46,0 | 86 | 24,4 | 6 | |||
21 | 0,2 | 1,2 | -0,6 | 92 | 0,0х) | 4 | |||
22 | 4,2 | 6,8 | 0,1 | 91 | 0,4 | 8 | |||
23 | 5,6 | 7,8 | 2,2 | 55 | 6 | ||||
24 | -0,1 | 2,2 | -3,3 | 92 | 1,5 | 6 | |||
25 | -5,5 | -3,3 | -7,0 | 66 | 0,0х) | 4 | |||
26 | -2,4 | -0,8 | -5,2 | 90 | 0,0х) | 4 | |||
27 | -0,6 | -0,1 | -1,1 | 90 | 0,0х) | 2 | |||
28 | -0,3 | 0,4 | -1,2 | 90 | 4 | ||||
29 | -1,1 | 0,6 | -2,7 | 89 | 0,0х) | 4 | |||
30 | 0,9 | 5,8 | -3,0 | 80 | 8 | ||||
31 | -3,0 | -0,8 | -4,8 | 92 | 6 | ||||
сума ІІІ дек | -2,1 | 19,8 | -26,6 | 55 | 1,9 | 8 | |||
середн. ІІІ дек | -0,2 | 1,8 | -2,4 | – | – | – | |||
Сума місяць | -43,8 | 37,2 | -124,3 | – | 30,8 | – | |||
Середн .міс. | -1,4 | 1,2 | -4,0 | – | – | – | |||
Найвище | 5,6 | 7,8 | – | 55 | 16,7 | 12 | |||
Найнижче | -9,1 | – | -14,8 | – | – |
Опадів в посуді не виявлено: 5; 9; 21; 25; 26; 27; 29; особливо небезпечні явища не спостерігалися.
Січень 2004 р. Продовження таблиці 1.1.1.
Доба |
Темпер. повітря сер. максим. мінім. |
мін. відн. волог., % |
опади за добу, мм |
сніговий покров висота, см |
темпер. ґрунту мін. макс. |
макс. швидк. вітру, м/с |
|||
1 | -1,5 | -0,8 | -2,3 | 91 | 2 | ||||
2 | -1,5 | -0,4 | -2,6 | 91 | 4 | ||||
3 | 0,8 | 2,0 | -0,4 | 91 | 8 | ||||
4 | -0,1 | 1,1 | -1,6 | 92 | 1,5 | 2 | |||
5 | -1,7 | -0,2 | -3,0 | 92 | 10,6 | 2 | 4 | ||
6 | -3,2 | -0,5 | -6,9 | 91 | 11,8 | 18 | б | ||
7 | -4,6 | 0,1 | -8,1 | 90 | 17 | 4 | |||
8 | -1,9 | 0,1 | -4,0 | 91 | 15 | 6 | |||
9 | -4,6 | -3,6 | -5,2 | 92 | 0,0х) | 14 | 2 | ||
10 | -3,8 | -1,5 | -5,5 | 92 | 0,3 | 12 | 2 | ||
сума І дек. | -22,1 | -3,7 | -39,6 | 90 | 24,2 | 18 | 8 | ||
11 | -3,2 | -1,8 | -4,5 | 90 | 12 | 6 | |||
12 | -4,0 | -2,5 | -5,2 | 90 | 12 | 6 | |||
13 | -2,3 | -1,8 | -3,0 | 91 | 3,1 | 15 | 6 | ||
14 | -0,6 | 0,6 | -2,3 | 91 | 14 | 8 | |||
15 | 1,2 | 2,2 | -0,1 | 91 | 3,5 | 11 | 8 | ||
16 | 0,6 | 3,3 | -0,4 | 90 | 10,0 | 13 | б | ||
17 | -0,7 | 1,7 | -3,0 | 71 | 14 | 8 | |||
18 | 1,5 | 4,1 | -1,6 | 79 | 12 | 10 | |||
19 | 0,6 | 2,9 | -3,0 | 90 | 0,9 | 10 | 10 | ||
20 | -3,1 | -1,4 | -4,6 | 91 | 2,5 | 10 | 6 | ||
сума ІІ дек. | -10,0 | 7,3 | -27,7 | 71 | 20,0 | 15 | 10 | ||
21 | 1,7 | 4,2 | -1,4 | 92 | 2,4 | 10 | 4 | ||
22 | -1,9 | 0,3 | -3,8 | 91 | 16,3 | 13 | 6 | ||
23 | -0,6 | 1,2 | -3,8 | 90 | 6,2 | 22 | 10 | ||
24 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 92 | 2,2 | 20 | 4 | ||
25 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 92 | 2,9 | 16 | 2 | ||
26 | -0,7 | 0,4 | -2,1 | 91 | 0,0х) | 15 | 8 | ||
27 | -2,7 | -2,0 | -3,6 | 90 | 3,1 | 15 | 10 | ||
28 | -1,1 | 0,8 | -3,6 | 90 | 15 | 6 | |||
29 | 3,2 | 6,0 | 0,4 | 87 | 10,3 | 14 | 10 | ||
30 | 3,4 | 5,2 | 2,0 | 90 | 8 | 12 | |||
31 | 2,1 | 4,1 | -0,4 | 92 | 9,9 | 2 | 10 | ||
сума ІІІ дек. | 4,4 | 21,9 | -15,6 | 87 | 53,3 | 22 | 12 | ||
середн. ІІІ дек | 0,4 | 2,0 | -1,4 | – | – | – | |||
Сума місяць | -27,7 | 25,5 | -82,9 | – | 97,5 | – | |||
Середн міс. | -0,9 | 0,8 | -2,7 | – | – | – | |||
Найвище | 3,4 | 6,0 | – | – | 16,3 | 12 | |||
Найнижче | -4,6 | – | -8,1 | 71 | – | – |
Опадів в посуді не виявлено: 9; 26; особливо небезпечні явища не спостерігалися.
Лютий 2004 р. Продовження таблиці 1.1.1.
Доба |
Темпер. повітря сер. максим. мінім. |
мін. відн. волог., % |
опади за добу, мм |
сніговий покров висота, см |
темпер. ґрунту мін. макс. |
макс. швидк. вітру, м/с |
|||
1 | -4,3 | -0,4 | -7,0 | 91 | 2 | 2 | |||
2 | -3,7 | 0,1 | -6,7 | 91 | 2 | 6 | |||
3 | -4,2 | -2,5 | -5,0 | 90 | 0,6 | 2 | 8 | ||
4 | -5,9 | -2,4 | -9,1 | 71 | 0,5 | 2 | 4 | ||
5 | -3,0 | 1,4 | -10,8 | 90 | 1,1 | 2 | 12 | ||
6 | 2,5 | 3,9 | 1,4 | 91 | 2,7 | 1 | 8 | ||
7 | 4,2 | 8,1 | 1,8 | 86 | 1,6 | 1 | 12 | ||
8 | 5,7 | 7,9 | 3,0 | 69 | 0,0х) | – | 12 | ||
9 | 3,8 | 8,4 | 0,6 | 70 | 0,4 | – | 8 | ||
10 | 0,5 | 5,0 | -1,5 | 88 | 1,3 | 2 | 10 | ||
сума І дек. | -4,4 | 29,5 | -33,3 | 69 | 8,2 | 2 | 12 | ||
11 | -2,7 | -0,4 | -6,4 | 62 | 0,0 х) | – | 16 | ||
12 | -3,0 | 0,2 | -9,8 | 91 | 11,1 | 4 | 12 | ||
13 | -12,0 | -8,4 | -14,8 | 90 | 14,6 | 10 | 4 | ||
14 | -1,8 | 0,8 | -8,4 | 90 | 19,8 | 31 | 4 | ||
15 | -6,6 | -4,6 | -7,9 | 90 | 7,4 | 33 | 2 | ||
16 | -6,2 | -2,6 | -10,0 | 90 | 1,9 | 34 | 2 | ||
17 | -3,9 | 0,6 | -6,5 | 91 | 1,9 | 36 | 6 | ||
18 | -3,5 | -0,8 | -6,0 | 87 | 0,5 | 38 | 4 | ||
19 | -0,1 | 1,4 | -2,0 | 92 | 4,0 | 37 | 4 | ||
20 | -7,7 | -0.1 | -12,1 | 90 | 1,9 | 38 | 8 | ||
сума ІІ дек. | -47,5 | -13,4 | -83,9 | 62 | 63,1 | 38 | 16 | ||
21 | -14,6 | -10,2 | -19 ,2 | 81 | 1,3 | 35 | 6 | ||
22 | -16,8 | -,1 | -25,8 | 62 | 35 | 2 | |||
23 | -11,3 | -0,3 | -22,4 | 60 | 35 | 4 | |||
24 | -5,4 | 0,4 | -12,4 | 90 | 34 | 4 | |||
25 | 1,8 | 3,5 | 0,4 | 91 | 0,0х) | 29 | 4 | ||
26 | ,1 | 2,7 | 1,2 | 91 | 4,3 | 21 | 2 | ||
27 | 2,6 | 5,2 | 0,6 | 92 | 7,9 | 18 | 4 | ||
28 | 6,8 | 8,2 | 4,9 | 71 | 5,7 | 5 | 8 | ||
29 | 6,3 | 10,8 | 3,1 | 90 | 9,2 | 3 | 4 | ||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
сума ІІІ дек. | -28,5 | 15,2 | -69,6 | 60 | 28,4 | 35 | 8 | ||
середн. ІІІ дек | -3,2 | 1,7 | -7,7 | – | – | ||||
Сума місяць | -80,4 | 31,3 | -186,8 | – | 99,7 | – | |||
Середн міс. | -2,8 | 1,1 | -6,4 | – | – | – | |||
Найвище | 6,8 | 10,8 | – | – | 19,8 | 16 | |||
Найнижче | -16,8 | – | -25,8 | 60 | – | – |
Опадав в посуді не виявлено: 8; 25; особливо небезпечні явища не спостерігалися.
Березень 2004 р. Продовження таблиці 1.1.1.
Доба |
Темпер. повітря сер. максим. мінім. |
мін. відн. волог., % |
опади за добу, мм |
сніговий покров висота, см |
темпер. ґрунту мін. макс. |
макс. швидк. вітру, м/с |
|||
1 | 7,8 | 9,3 | 6,4 | 92 | 3,2 | 2 | |||
2 | 3,2 | 7,5 | -0,2 | 64 | 6 | ||||
3 | 0,5 | 3,2 | -1,6 | 91 | 5,5 | 2 | |||
4 | 1,1 | 5,0 | -2,0 | 62 | 4 | ||||
5 | -2,1 | 0,5 | -3,3 | 88 | 0,7 | 4 | |||
6 | -4,8 | -3,0 | -6,0 | 73 | 0,9 | 4 | |||
7 | -2,3 | 1,1 | -5,2 | 72 | 0,0х) | 6 | |||
8 | 0,9 | 7,2 | -5,6 | 47 | 0,0х) | 6 | |||
9 | 1,3 | 9,2 | -5,4 | 49 | 4 | ||||
10 | 2,3 | 7,0 | -3,0 | 58 | 10 | ||||
сума І дек. | 7,9 | 47,0 | -25,9 | 47 | 10,3 | 10 | |||
11 | 1,4 | 3,9 | 0,1 | 77 | 0,0х) | 12 | |||
12 | 0,4 | 4,0 | -1,7 | 53 | 4 | ||||
13 | 1,9 | 4,8 | -2,0 | 82 | 4 | ||||
14 | 3,0 | 5,7 | 1,1 | 64 | 4 | ||||
15 | 2,7 | 5,2 | 0,6 | 76 | 2 | ||||
16 | 2,1 | 5,2 | -1,4 | 60 | 2 | ||||
17 | 2,7 | 5,9 | 1,3 | 61 | 1,2 | 10 | |||
18 | 2,6 | 5,2 | 0,6 | 90 | 0,0х) | 4 | |||
19 | 5,7 | 13,0 | 3,0 | 65 | 5,0 | 4 | |||
20 | 5,0 | 9,8 | 0,0 | 90 | 2,7 | 4 | |||
сума ІІ дек. | 27,5 | 62,7 | 1,6 | 53 | 8,9 | 12 | |||
21 | 10,1 | 15,0 | 5,0 | 62 | 1,7 | 10| | |||
22 | 11,0 | 14,9 | 8,2 | 44 | 3.7 | 14 | |||
23 | 10,4 | 17,2 | 1,0 | 38 | 2 | ||||
24 | 12,6 | 19,3 | 6,5 | 45 | 6 | ||||
25 | 13,1 | 19,5 | 9,6 | 44 | 10 | ||||
26 | 10,3 | 18,0 | 3,6 | 29 | 1,4 | 14 | |||
27 | 7,9 | 11,6 | 3,7 | 54 | 1,0 | 8 | |||
28 | 5,8 | 11,7 | -0,2 | 78 | 1,2 | 6 | |||
29 | 7,7 | 10,3 | 6,2 | 65 | 0,0х) | 10 | |||
30 | 7,1 | 12,0 | 4,4 | 50 | 1,2 | 4 | |||
31 | 6,9 | 12,0 | 0,7 | 43 | 10 | ||||
сума ІІІ дек. | 102,9 | 161,5 | 48,7 | 29 | 10,2 | 14 | |||
середн. ІІІ дек | 9,4 | 14,7 | 4,4 | – | – | – | |||
Сума місяць | 138,3 | 271,2 | 24,4 | – | 29,4 | – | |||
Середн міс. | 4,5 | 8,7 | 0,8 | – | – | – | |||
Найвище | 13,1 | 19,5 | – | – | 5,5 | 14 | |||
Найнижче | -4,8 | – | -6,0 | 29 | – | – |
Опадів в посуді не виявлєно: 7; 8; 11; 13; 18; 29; особливо небезпечні явища не спостерігалися.
Квітень 2004 р. Продовження таблиці 1.1.1.
Доба |
Темпер. повітря сер. максим. мінім. |
мін. відн. волог., % |
опади за добу, мм |
сніговий покров висота, см |
темпер. ґрунту мін. макс. |
макс. швидк. вітру, м/с |
|||
1 | 6,5 | 10,4 | 3,8 | 31 | 1,0 | 8 | |||
2 | -2,6 | 3,8 | -4,5 | 63 | 1,3 | 12 | |||
3 | -5,1 | -1,5 | -8,0 | 66 | 0,8 | 1 | 10 | ||
4 | -1,6 | 5,4 | -8,6 | 34 | 8 | ||||
5 | 5,3 | 14,0 | -1,0 | 30 | 10 | ||||
6 | 7,9 | 15,6 | 2,8 | 48 | 6 | ||||
7 | 10,5 | 17,6 | 5,7 | 44 | 2,1 | 4 | |||
8 | 14,0 | 21,5 | 6,5 | 37 | 8 | ||||
9 | 12,7 | 17,6 | 9,0 | 32 | 2,6 | 8 | |||
10 | 8,6 | 14,2 | 3,1 | 40 | 4,0 | 10 | |||
сума І дек. | 56,2 | 118,6 | 8,8 | 30 | 11,8 | 1 | 12 | ||
11 | 10,0 | 15,1 | 6,0 | 73 | 0,0х) | 2 | |||
12 | 13,1 | 21,5 | 7,8 | 45 | 0,0х) | 6 | |||
13 | 9,3 | 15,0 | 4,8 | 31 | 2,2 | б | |||
14 | 7,3 | 13,0 | 1,0 | 21 | 14 | ||||
15 | 6,1 | 14,5 | -1,8 | 31 | 8 | ||||
16 | 9,5 | 18,2 | 1,1 | 30 | 10 | ||||
17 | 8,3 | 13,5 | 0,4 | 35 | 8 | ||||
18 | 6,4 | 13,6 | -2,1 | 37 | 6 | ||||
19 | 8,9 | 18,0 | -0,4 | 27 | 10 | ||||
20 | 9,8 | 18,5 | 1,3 | 24 | 10 | ||||
сума ІІ дек. | 88,7 | 160,9 | 18,1 | 21 | 2,2 | 14 | |||
21 | 10,4 | 20,8 | 0,5 | 28 | 6 | ||||
22 | 12,3 | 22,0 | 4,0 | 23 | 6 | ||||
23 | 13,1 | 21,5 | 7,3 | 20 | 6 | ||||
24 | 11,8 | 19,6 | 2,5 | 28 | 0,0х) | 6 | |||
25 | 11,8 | 19,0 | 5,8 | 27 | 4 | ||||
26 | 11,6 | 17,3 | 2,5 | 44 | 0,0х) | 8 | |||
27 | 10,7 | 14,4 | 8,4 | 48 | 8 | ||||
28 | 10,5 | 16,4 | 4,4 | 52 | 4,0 | 12 | |||
29 | 11,1 | 13,0 | 9,4 | 82 | 3,2 | 6 | |||
30 | 11,7 | 18,2 | 4,6 | 36 | 4 | ||||
31 | |||||||||
сума ІІІ дек. | 115,0 | 182,2 | 49,4 | 20 | 7,2 | 12 | |||
середн. ІІІ дек | 11,5 | 18,2 | 4,9 | – | – | – | |||
Сума місяць | 259,9 | 461,7 | 76,3 | – | 21,2 | – | |||
Середн міс. | 8,7 | 15,4 | 2,5 | – | – | – | |||
Найвище | 13,1 | 22,0 | – | – | 4,0 | 14 | |||
Найнижче | -5,1 | – | -8,0 | 20 | – | – |
Опадів в посуді не виявлено: 11; 12; 24; 26; особливо небезпечні явища не спостерігалися.
Травень 2004 р. Продовження таблиці 1.1.1.
Доба |
Темпер. повітря сер. максим. мінім. |
мін. відн. волог., % |
опади за добу, мм |
сніговий покров висота, см |
темпер. ґрунту мін. макс. |
макс. швидк. вітру, м/с |
|||
1 | 11,2 | 16,2 | 8,0 | 51 | 4,2 | 10 | |||
2 | 10,4 | 19,6 | 4,0 | 29 | 4 | ||||
3 | 11,2 | 19,1 | 2,4 | 36 | 6 | ||||
4 | 14,8 | 23,6 | 6,0 | 31 | 4 | ||||
5 | 17,1 | 23,5 | 10,5 | 29 | 6 | ||||
6 | 16,2 | 23,6 | 7,0 | 23 | 12 | ||||
7 | 16,0 | 20,6 | 12,2 | 37 | 2,6 | 10 | |||
8 | 15,7 | 20,5 | 12,7 | 64 | 5,5 | 6 | |||
9 | 16,6 | 24,0 | 7,0 | 34 | 0,0х) | 6 | |||
10 | 17,0 | 26,4 | 7,5 | 32 | 1,2 | 10 | |||
сума І дек. | 146,2 | 217,1 | 77,3 | 23 | 13,5 | 12 | |||
11 | 16,4 | 24,2 | 11,0 | 50 | 0,0х) | 6 | |||
12 | 16,0 | 19,0 | 14,2 | 75 | 18,5 | 6 | |||
13 | 12,1 | 14,5 | 11,3 | 80 | 8,5 | 8 | |||
14 | 9,8 | 14,2 | 7,8 | 49 | б | ||||
15 | 8,7 | 13,9 | 3,5 | 32 | 12 | ||||
16 | 9,8 | 17,3 | 0,1 | 28 | 8 | ||||
17 | 12,0 | 20,5 | 1,5 | 29 | 4 | ||||
18 | 10,4 | 19,4 | 3,0 | 57 | 9,1 | 6 | |||
19 | 10,9 | 16,2 | 7,0 | 34 | 0,5 | 4 | |||
20 | 12,6 | 19,5 | 5,5 | 55 | 0,4 | 6 | |||
сума ІІ дек. | 118,7 | 178,7 | 64,9 | 28 | 37,0 | 12 | |||
21 | 12,3 | 18,4 | 6,0 | 38 | 14 | ||||
22 | 14,0 | 25,5 | 2,2 | 44 | 0,0х) | 12 | |||
23 | 18,2 | 26,9 | 10,4 | 38 | 0,9 | 8 | |||
24 | 18,4 | 19,6 | 13,2 | 53 | 4,7 | 12 | |||
25 | 15,1 | 19,2 | 12,0 | 82 | 3,3 | 4 | |||
26 | 13,2 | 22,0 | 8,3 | 56 | 0,0х) | 16 | |||
27 | 14,6 | 24,5 | 5,8 | 50 | 2 | ||||
28 | 16,6 | 17,5 | 7,5 | 39 | 4 | ||||
29 | 15,3 | 24,5 | 12,0 | 65 | 7,2 | 8 | |||
30 | 18,6 | 22,6 | 15,0 | 62 | 0,3 | 4 | |||
31 | 18,4 | 246,3 | 14,0 | 67 | 0,0х) | 4 | |||
сума ІІІ дек. | 174,7 | 22,4 | 106,4 | 38 | 16,4 | 16 | |||
середн. ІІІ дек | 15,9 | 642,1 | 9,7 | – | – | – | |||
Сума місяць | 439,6 | 20,7 | 248,6 | – | 66,9 | – | |||
Середн міс. | 14,2 | 26,9 | 8,0 | – | – | – | |||
Найвище | 18,6 | – | – | – | 18,5 | 16 | |||
Найнижче | 8,7 | 0,1 | 23 | – | – |
Опадів в посуді не виявлено: 9; 11; 22; 26; 31; особливо небезпечні явища не спостерігалися.
Червень 2004 р. Продовження таблиці 1.1.1.
Доба |
Темпер. повітря сер. максим. мінім. |
мін. відн. волог., % |
опади за добу, мм |
сніговий покров висота, см |
темпер. ґрунту мін. макс. |
макс. швидк. вітру, м/с |
|||
1 | 17,8 | 23,6 | 9,5 | 55 | 10 | ||||
2 | 14,8 | 18,0 | 12,4 | 61 | 0,4 | 6 | |||
3 | 14,3 | 19,6 | 9,0 | 39 | 8 | ||||
4 | 13,9 | 22,2 | 4,0 | 39 | 4 | ||||
5 | 15,2 | 22,2 | 4,4 | 38 | 4 | ||||
6 | 16,1 | 25,0 | 4,0 | 33 | 8 | ||||
7 | 16,8 | 20,5 | 15,6 | 69 | 1,7 | 2 | |||
8 | 17,7 | 22,5 | 15,4 | 61 | 1,2 | 4 | |||
9 | 16,7 | 26,0 | 9,8 | 53 | 15,2 | 8 | |||
10 | 9,2 | 15,3 | 6,5 | 68 | 1,3 | 4 | |||
сума І дек. | 152,5 | 214,9 | 90,6 | 33 | 19,8 | 10 | |||
11 | 13,5 | 20,4 | 8,5 | 33 | 8 | ||||
12 | 17,4 | 24,9 | 11,0 | 49 | 10 | ||||
13 | 17,9 | 22,9 | 15,0 | 77 | 0,0х) | 8 | |||
14 | 18,0 | 24,5 | 13,0 | 45 | 0,0х) | 6 | |||
15 | 16,8 | 23,1 | 8,5 | 42 | 14 | ||||
16 | 20,5 | 28,4 | 12,6 | 47 | 1,5 | 12 | |||
17 | 16,0 | 21,0 | 13,3 | 42 | 0,5 | 10 | |||
18 | 15,0 | 23,0 | 5,2 | 35 | 4 | ||||
19 | 16,7 | 22,8 | 9,6 | 47 | 6 | ||||
20 | 19,4 | 25,5 | 13,4 | 65 | 13,7 | 8 | |||
сума ІІ дек. | 171,2 | 236,5 | 110,1 | 33 | 15,7 | 14 | |||
21 | 22,4 | 29,3 | 16,5 | 45 | 0,0х) | 6 | |||
22 | 22,8 | 26,4 | 18,0 | 55 | 0,0х) | 6 | |||
23 | 21,5 | 26,9 | 16,6 | 61 | 0,0х) | 4 | |||
24 | 22,3 | 29,0 | 16,5 | 44 | 10 | ||||
25 | 19,4 | 26,4 | 16,2 | 66 | 10,0 | 10 | |||
26 | 20,7 | 26,0 | 16,0 | 68 | 4,4 | 2 | |||
27 | 20,2 | 27,6 | 15,0 | 59 | 6 | ||||
28 | 18,4 | 24,6 | 14,0 | 50 | 6 | ||||
29 | 17,1 | 24,0 | 9,5 | 48 | 0,0х) | 4 | |||
30 | 17,0 | 23,5 | 13,0 | 52 | 5,2 | 8 | |||
31 | |||||||||
сума ІІІ дек. | 201,8 | 263,7 | 151,3 | 44 | 19,6 | 10 | |||
середн. ІІІ дек | 20,2 | 26,4 | 15,1 | – | – | – | |||
Сума місяць | 525,5 | 715,1 | 352,0 | – | 55,1 | – | |||
Середн міс. | 17,5 | 23,8 | 11,7 | – | – | – | |||
Найвище | 22,8 | 29,3 | – | – | 15,2 | 14 | |||
Найнижче | 9,2 | – | 4,0 | 33 | – | – |
Опадів в посуді не виявлено: 13; 14; 21; 22; 23; 29; особливо небезпечні явища не спостерігалися.