20 мая 2005 г. Летопись природы. Книга I. Часть 10. Фенологические наблюдения за животными.
3.3. Фенологические наблюдения за животными.
3.3.1. Фенологический календарь.
Сопоставляя даты фенологических явлений и сведения о периодизации года по метеорологическим данным, сделана привязка явлений к тому или иному субсезону. Какие из видов можно использовать в качестве фенологических индикаторов в данной местности, еще должно быть выяснено.
Таблица 3.3.1.
Дата |
Явление, которое наблюдается |
Сезон, субсезон |
09.01. | вороны держатся парями, перекликаются в полете, играют в воздухе | Глубокая зима |
— | енотовидная собака не в спячке, держится у реки | — |
25.01 | начинает петь большая синица, песня неполная | — |
14.02 | массовая кочевка по пойме дрозда-рябинника | предвесенний |
— | начало гона у лисицы | — |
28.02 | брачные крики седого дятла | начало весны |
— | орачкыс, токовые полеты ушастой совы | — |
29.02 | достройка гнезда у ворона | — |
— | первая песня поползня | — |
01.03 | прилет скворцов | — |
03.03 | первая песня большой синицы | — |
— | первая песня гаички | — |
— | первая песня лазоревки | — |
— | прилет серой цапли | — |
— | кочевка московки в пойме Северского Донца | — |
07.03 | нерест миноги в урочище Викнено, 1 взрослая мертвая ос. | — |
— | начало насиживания у ворона | — |
10.03 | прилет журавля серого | — |
— | прилет серого гуся | |
11.03 | миграция чижей массовая в северном направлении в течение всего дня, возможно, кормовая | — |
12.03 | первая песня зеленушки | ранняя весна |
14.03 | выход барсуков из спячки | — |
— | появление потомства дикого кабана | — |
15.03 | первая песня коноплянки | — |
17.03 | пролет серого журавля, местные держатся в местах гнездования | — |
— | пролет лебедя-шипуна | — |
19.03 | первая песня обыкновенной овсянки | — |
— | первая песня щегла | — |
20.03 | образование пар у большой синицы пролет серых журавлей | — |
21.03 | массовый выход из зимовки многих видов насекомых и пауков | Оживление весны |
— | первая песня полевого жаворонка | — |
— | массовый пролет серого гуся, за ночь не менее пяти крупных стай | — |
— | образование пар у зеленушки прилет болотного луня | — |
— | прилет канюка обыкновенного | — |
— | выход в водоемы озерной лягушки | — |
— | выход в водоемы квакши | — |
— | начало гнездования тетеревятника | — |
22.03 | первая песня певчего дрозда | — |
23.03 | пролет серого гуся | — |
24.03 | прилет белой трясогузки | — |
— | прилет зяблика | — |
— | выход в водоемы серой жабы, начало токования | — |
— | выход из зимовки обыкновенного ужа | — |
— | выход из зимовки ящерицы прыткой | — |
24.03 | токование зеленой жабы | — |
— | первая песня горхвостки-чернушки | — |
25.03 | первая песня теньковки | — |
25.03 | массово запели зяблики | — |
26.03 | первая песня лесного жаворонка | — |
27.03 | массовый пролет лесного жаворонка | — |
— | прилет и пролет чибиса | — |
27.03 | прилет коршуна | — |
— | прилет орла-карлика | — |
— | выход в водоемы жерлянки | — |
— | начало птюлета и токование бекаса | — |
— | прилет удода | — |
28.03 | прилет аиста белого | — |
— | массовый пролет серого гуся, днем над поймой Донца 3 стаи общей численностью 270-320 особей | — |
02.04 | ночью сильное похолодание, снег -гибель об. ужей | — |
03.04 | первая встреча зарянки | — |
04.04 | массовый пролет скворцов в северо-западном направлении | — |
08.04 | выход из зимовки болотной черепахи | Расцвет весны |
— | массовое токование квакши, жерлянки, озерной лягушки | — |
10.04 | строительство гнезд певчих дроздов | — |
— | выход в водоемы чесночницы | — |
— | прилет перевозчика | — |
11.04 | стпоительстко гнезд обыкновенной овсянки | — |
— | строительство гнезд белой трясогузки | — |
— | прилет вертишейки | — |
13.04 | прилет деревенской ласточки | — |
— | прилет варакушки | — |
15,04 | спаривание у скворцов | — |
— | первая песня варакушки | — |
17.04 | начало насиживания у тетеревятника | — |
— | вылупление птенцов у ворона | — |
— | гон у зайца | — |
25.04 | первая песня соловья | — |
— | прилет мухоловкп-белошейки | — |
26.04 | первый крик кукушки | Предлетний |
28 04 | прилет зимородка | — |
30.04 | массовый прилет и пролет золотистых щурок | — |
— | йодные кладки у певчего дрозда. | — |
— | полные кладки у черного дрозда | — |
30.04 | прилет малой мухоловки | — |
01.05 | полные кладки у зяблика | — |
02.05 | прилет серой мухоловки | — |
— | спаривание лесной гадюки | — |
— | прилет сорокопута-жулана | — |
— | нерест тритонов | — |
03.05 | пролет лугового луня | — |
— | массовый пролет кобчика | — |
— | пролет чеглока | — |
03.05 | спаривание водяных ужей | — |
— | полные кладки полевого жавооонка | — |
— | вылупление птенцов у скворца | — |
— | самцы желтых трясогузок заняли гнездовые участки | — |
04.05 | прилет стрижа | — |
08.05 | токование коростеля | — |
09.05 | вылупление птенцов поползня | — |
— | начало яйцекладки у деревенской ласточки | — |
15.05 | вылупление птенцов у зяблика | — |
— | спаривание у серой мухо ловки | — |
— | выкармливание птенцов у среднего дятла, птенцы маленькие | — |
16.05 | повторная кладка у зеленушек | — |
— | у деревенских ласточек в кладках 4-5 яиц | — |
21.05 | вылет птенцов скворца | Раннее лето |
24.05 | полная кладка у зарянки | — |
25.05 | активное токование волчка | — |
31.05 | вылет птенцов большой синицы | — |
04.06 | вылет птенцов дубоноса | — |
06.06 | яйцекладка болотной черепахи | — |
17.06 | вылет птенцов тетеревятника | Полное лето |
18,06 | вылет птенцов ушастой совы | — |
— | вылет птенцов седого дятла | — |
— | вылет птенцов желтой трясогузки | — |
04.07 | выход на сушу сеголетков серой жабы после окончания метаморфоза | — |
— | вылет птенцов деревенской ласточки | — |
— | выпет птенцов жулана | — |
23.07 | молодые коршуны поднялись на крыло | — |
— | молодые канюки поднялись на крыло | — |
24.07 | выход на сушу сеголетков остромордой лягушки после окончания метаморфоза | — |
29.08 | начало пролета деревенских ласточек | Ранняя осень |
30.09 | отлет серого журавля | Золотая осень |
03.10 | окончание пролета деревенских ласточек | — |
— | массовый пролет обыкновенной овсянки | — |
— | пролет серого журавля северных популяций | — |
04.10 | отход на зимовку квакши и остромордой лшупжи | — |
06.10 | массовый пролет серого гуся в ночное время | — |
07.10 | пролет и отлет скворцов | — |
25.10 | пролет черного дрозда | Поздняя осень |
— | пролет серого гуся | — |
29.10 | прилет на зимовку грача | — |
01.11 | прилет на зимовку снегиря | — |
05.11 | прилет на зимовку чижа | — |
— | прилет на зимовку свиристеля | — |
07.11 | массовый пролет свиристеля: | — |
— | пролет серого гуся | — |
18.11 | прилет на зимовку желтоголового королька | — |
20.11 | пролет вальдшнепа (высыпки) | — |
— | прилет на зимовку дрозда- дерябы | — |
27.11 | массовый пролет свиристеля (стая около 700 особей) | Зима |
28.11 | прилет на зимовку зимняка | — |
22.12 | гон у дикого зайца | — |
— | гон у зайца | — |
3.3.2.Осенний пролет и зимовка птиц.
Изучение мигрирующих и зимующих птиц проводилось в период с 01.10.04 г. по 15.02.05 г.
Разнообразие биотопов в пойме и на прилегающих участках обуславливает высокое обилие как гаездяшдхся, так и зимующих птиц. В период миграций эти биотопы используются перелетными птицами как комфортные и кормовые стации. Реки Северский Донец и Оскол, текущие в субмеридиональном направлении и значительные по протяженности (Северский Донец более 1000 км и Оскол около 500 км), являются миграционными коридорами высокого уровня, поэтому видовое обилие и численность мигрантов здесь очень высоки.
Всего за время наблюдений в заповедном урочище выявлено 56 видов птиц, относящихся к 10 отрядам и 24 семействам. По отрядам они распределены следующим образом: веслоногие – 1 вид, аистообразные – 1 вид, гусеобразные – 4, соколообразные – 5, журавлеобразные – 1, ржанкообразные – 1, совообразные – 1, ракшеобразные – 1, дятлообразные – 4 и воробьинообразные – 35 видов. Среди них 5 видов, занесеных в Красную книгу Украины.
Таблица 3.3.2.
Виды птиц, учтенные в заповедном урочище.
№№ |
Вид |
Характер пребывания |
Охранный статус |
1 | Большой баклан | З | |
2 | Серая цапля | П | |
3 | Серый гусь | П | |
4 | Кряква | П+З | |
5 | Чирок-трескунок | П | |
6 | Гоголь | З | ККУ |
7 | Полевой дунь | П | ККУ |
8 | Ястреб – тетеревятник | З | |
9 | Ястреб – перепелятник | З | |
10 | Канюк-зимняк | З | |
11 | Орлан – белохвост | З | ККУ |
12 | Серый журавль | П | ККУ |
13 | Вальдшнеп | П | |
14 | Чайка-хохотунья | П | |
15 | Сизая чайка | П | |
16 | Серая неясыть | З | |
17 | Зимородок | П+З | |
18 | Седой дятел | З | |
19 | Большой пестрый дятел | З | |
20 | Средний дятел | З | |
21 | Малый пестрый дятел | З | |
22 | Деревенская ласточка | П | |
23 | Серый сорокопут | З | ККУ |
24 | Свиристель | П+З | |
25 | Крапивник | З | |
26 | Горихвостка-чернушка | П | |
27 | Черный дрозд | П | |
28 | Дрозд – рябинник | П+З | |
29 | Дрозд – деряба | З | |
30 | Певчий дрозд | П | |
31 | Желтоголовый королёк | З | |
32 | Длиннохвостая синица | З | |
33 | Буроголовая гаичка | З | |
34 | Московка | З | |
35 | Большая синица | З | |
36 | Лазоревка | З | |
37 | Поползень | З | |
38 | Пищуха | З | |
39 | Обыкновенная овсянка | П | |
40 | Камышевая овсянка | П+З | |
41 | Зяблик | П+З | |
42 | Вьюрок | З | |
43 | Зеленушка | П+З | |
44 | Чиж | З | |
45 | Щегол | З | |
46 | Коноплянка | П+З | |
47 | Снегирь | З | |
48 | Дубонос | П+З | |
49 | Домовый воробей | З | |
50 | Полевой воробей | З | |
51 | Скворец | П | |
52 | Сойка | З | |
53 | Сорока | З | |
54 | Грач | З | |
55 | Серая ворона | З | |
56 | Ворон | З |
Примечание: П — пролетные виды, З — зимующие виды, П+З — пролетные виды, часть которых или единичные особи отмечены в зимний период, ККУ – виды, занесенные в Красную книгу Украины.