20 мая 2005 г. Летопись природы. Книга I. Часть 7. Животный мир. Инвентаризация фауны. 1/2
3. ТВАРИННИЙ СВІТ
3.1. Інвентаризація фауни.
Таблиця 3.1.
Видове різноманіття фауни хребетних.
|
№ п/п |
Клас, ряд, родина, вид |
Характер перебу-вання |
Чисельність |
Поширення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Cyclostomata – круглороті | ||||
| Petromyzoformes | ||||
| Petromyzonidae | ||||
| 1 | Eudontomyzon mariae Berg. – мінога українська | постійно | рідкісний | піщані милини в р.Сів. Донець, ставок в с.Студенок, джерельні струмки ур.Вікнено |
| Osteichthyes – кісткові риби | ||||
| Salmoniformes | ||||
| Esocidae | ||||
| 2 | Esox lucins L. – щука звичайна | постійно | фоновий | заплавні водойми, р.Сів. Донець |
| Cypriniformes | ||||
| Cyprinidae | ||||
| 3 | Rutilus rutilus L. – плітка | постійно | фоновий | заплавні водойми, р.Сів.Донець |
| 4 | Leuciscus cephalus L. – головень звичайний | постійно | звичайний | р.Сів. Донець |
| 5 | Leuciscus idus L. – в’язь звичайний | постійно | малочисел. | р.Сів. Донець на прилеглих ділянках |
| 6 | Scardinius erytlirophthalmus L. – краснопірка | постійно | звичайний | заплавні водойми, р.Сів.Донець |
| 7 | Aspius aspius L. – білизна звичайна | постійно | звичайний | р.Сів. Донець |
| 8 | Leucaspius delineatus Hechel. – верхівка | постійно | звичайний | заплавні водойми |
| 9 | Tinca tinca L. – лин озерний | постійно | фоновий | заплавні водойми, р.Сів.Донець |
| 10 | Gobio gobio L. – пічкур звичайний | постійно | малочисел. | р.Сів.Донець на прилеглих ділянках |
| 11 | Alburnus alburnus L. – верховодка звичайна | постійно | фоновий | заплавні водойми, р.Сів.Донець |
| 12 | Blicca bjorkna L. – плоскирка звичайна | постійно | звичайний | р.Сів. Донець |
| 13 | Abramis brama L. – лящ звичайний | постійно | фоновий | р.Сів.Донець |
| 14 | Rhodeus sericeus Pall. – гірчак звичайний | постійно | фоновий | заплавні водойми, р.Сів.Донець |
| 15 | Carassius carassius L. – карась звичайний | постійно | фоновий | заплавні водойми |
| 16 | Carassius auratus gibelio Bloch. – карась сріблястий | постійно | малочисел. | ставок в с.Студенок |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 17 | Cyprinus carpio L. – короп європейський | постійно | малочисел. | р.Сів. Дрнець на прилеглих ділянках |
| 18 | Hypophthalmichthys molitrix Val. – товстолоб білий | постійн. адвент. | малочисел. | р.Сів. Донець на прилеглих ділянках |
| Cobitidae | ||||
| 19 | Cobitis taenia L. – щиповка звичайна | постійно | звичайний | р. Сів. Донець |
| 20 | Misgurnus fossilis L. – в’юн звичайний | постійно | звичайний | заплавні водойми |
| Siluriformes | ||||
| Siluridae | ||||
| 21 | Silurus glanis L. – сом європейський | постійно | звичайний | р Сів. Донець |
| Gadiformes | ||||
| Gadidae | ||||
| 22 | Lota lota L. – минь річковий | постійно | малочисел. | р.Сів. Донець на прилеглих ділянках |
| Perciformes | ||||
| Percidae | ||||
| 23 | Lucioperca lucioperca L. – судак | постійно | звичайний | р.Сів. Донець |
| 24 | Perca fluviatilis L. – окунь звичайний | постійно | фоновий | заплавні водойми, р. Сів. Донець |
| 25 | Acerina cernua L. – йорж звичайний | постійно | малочисел. | р.Сів. Донець на прилеглих ділянках |
| 26 | Acerina acerina Guld. – йорж-носар | постійно | малочисел. | р.Сів. Донець на прилеглих ділянках |
| Gobiidae | ||||
| 27 | Neogobius melanostomus Pall. – бичок-кругляк | постійно | фоновий | р.Сів. Донець |
| Gasterosteiformes | ||||
| Gasterosteidae | ||||
| 28 | Pungitius platygaster Kessler. – багатоголкова колючка південна | постійно | фоновий | заплавні водойми, р.Сів. Донець |
| Syngnathidae | ||||
| 29 | Syngnathus nigrolineatus Eichwald. – морська іглиця пухлощока | постійно | звичайний | р.Сів. Донець |
| Amphibia – земноводні | ||||
| Caudata – хвостаті | ||||
| Salamandridae | ||||
| 30 | Triturus vulgaris L. – тритон звичайний | постійно | звичайний | заплавні водойми |
| Anura – безхвості | ||||
| Discoglossidae | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 31 | Bombina bombina L. – джерелянка червоночерева | постійно | фоновий | заплавні водойми |
| Petobatidae | ||||
| 32 | Pelobates fuscus Laur. – жаба часникова | постійну | фоновий | сосники і надзаплав. тераси, заплава |
| Bufonidae | ||||
| 33 | Bufo bufo L -ропуха звичай на | постійно | малочисел. | заплава |
| 34 | Bufo viridis Laur. – ропуха зелена | постійно | фоновий | в населених пунктах |
| Hylidae | ||||
| 35 | Hyla arborea L. – краковка звичайна | постійно | звичайний | заплава, в населених пунктах |
| Ranidae | ||||
| 36 | Rana ridibunda Pall. – жаба озерна | постійно | фоновий | широко |
| 37 | Rana esculenta L. – жаба ставкова | ? | ? заплавні водойми на прилеглих ділянках | |
| 38 | Rana terrestris Andr. – жаба гостроморда | постійно | звичайний | листяні ліси та зволожені сосники |
| Reptilia – плазуни. | ||||
| Testudines | ||||
| Emydidae | ||||
| 39 | Emys orbicularis L. – черепаха болотна | постійно | звичайний | заплавні водойми |
| Squamata | ||||
| Anguidae | ||||
| 40 | Anguis fragilis L. – веретільниця ламка | ? | ? | ? діброви в НПП “Святі Гори” |
| Lacertidae | ||||
| 41 | Lacerta agilis L. – ящірка прудка | постійно | звичайний | широко |
| Colubridae | ||||
| 42 | Natrix natrix L. – вуж звичайний | постійно | фоновий | широко |
| 43 | Natrix tesselata Laur. – вуж водяний | постійно | фоновий | заплава |
| 44 | Coronella austriaca Liaur. – мідянка | постійно | рідкісний | ур. Пристен на правоберіжжі Сів. Донця |
| Viperidae | ||||
| 45 | Vipera berus L. – гадюка звичайна, (V. nikolskii – гадіюка лісова, гадюка Никольського) | ? | ? | ? заплава, сосники та діброви на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори” |
| Aves – птахи. | ||||
| Podicepediformes | ||||
| Podicepidiidae | ||||
| 46 | Podiceps ruficollis Pall. – норець малий | мігруючий, се:зон. | малочисел. | р.Сів.Донець, заплавні водойми |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 47 | Podiceps griseigenaBodd. – норець сірощокий | мігруючий | малочисел. | р.Сів.Донець |
| 48 | Podiceps cristatus L. – норець великий | мігруючий, сезон. | малочисел. | р.Сів.Донець |
| Pelecaniformes | ||||
| Phalacrocoracidae | ||||
| 49 | Phalacrocorax carbo L. – баклан великій | мігруючий | ? | р.Сів.Донець |
| Ciconiiformes | ||||
| Ardeidae | ||||
| 50 | Ixobrychus minutus L. – бугайчик | сезонно, мігр. | звичайний | заплава |
| 51 | Nycticorax nycticorax L. – квак | сезонно, мігр. | малочисел. | р.Сів.Донець, заплавні водойми |
| 52 | Egretta alba L. – чапля велика біла | сезонно, мігр. | малочисел. | р.Сів.Донець., заплавні водойми |
| 53 | Ardea cinerea L. – чапля сіра | сезонно | звичайний | р. Сів.Донець, заплавні водойми |
| |54 | Ardea. purpurea L. – чапля руда | сезонно, мігр. | малочисел. | р. Сів.Донець, заплавні водойми |
| Ciconiidae | ||||
| 55 | Ciconia ciconia L. – лелека білий | сезонно | звичайний | селища, заплава |
| 56 | Ciconia nigra L.- -лелека чорний | мігруючий | рідкісний | ? заплава на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори” |
| Anseriformes | ||||
| Anatidae | ||||
| 57 | Cygnus olor Grn. - лебідь – шипун | сезонно, мігр. | малочисел. | р. Сів.Донець.. заплавні водойми |
| 58 | Anser anser L. – гуска сіра | сезонно, мігр. | звичайний | широко |
| 59 | Anser albifrons Scop. – гуска велика білолоба | мігруючий | ? | ? заплава на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори” |
| 60 | Anas piatyrhynchos L. – крижень | сезонно, мігр. | звичайний | заплава, р.Сів.Донедь |
| 61 | Anas crecca L. – чирок-свистунок | мігруючий | звичайний | заплава, р. Сів. Донець |
| 62 | Anas querquedula L. – чирок-тріскунок. | сезонно, мігр. | звичайний | заплава, р.Сів.Донедь |
| 63 | Aythya ferina L. – чернь червоноголова | мігруючий | малочисел. | р.Сів.Донець |
| 64 | Bucephala clangula L. – гоголь | мігруючий | рідкісний | р.Сів.Донець |
| 65 | Mergus albellus L. – луток | мігруючий | рідкісний | р.Сів.Донець, р.Оскол |
| 66 | Mergus merganser L. - крохаль великий | мігруючий | рідкісний | р.Сів.Донець, р.Оскол |
| Falconiformes | ||||
| Pandionidae | ||||
| 67 | Pandion haliaetus L. – скопа | мігруючий | рідкісний | Червонооскільське водосховище, ставки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Accipitridae | ||||
| 68 | Pernis apivorus L. – осоїд | сезонно, мігр. | рідкісний | заплава, остров у злиття Осколу та Дінця |
| 69 | Milvus korschun Gm. – шуліка чорний | сезонно, мігр. | звичайний | заплава, широко |
| 70 | Haliaeetus albicilla L. – орлан-білохвіст | періодично | рідкісний | широко |
| 71 | Accipiter gentilis L. – яструб великий | постійно | звичайний | широко |
| 72 | Accipiter nisus L. – яструб малий | постійно | малочисел. | широко |
| 73 | Buteo lagopus Pontopp. – зимняк | сезонно, мігр. | звичайний | широко |
| 74 | Buteo buteo L. – канюк звичайний | се:юнно, мігр. | звичайний | широко |
| 75 | Hieraaetus pennatus Gm. – орел-карлик | сезонно, мігр. | малочисел. | заплава, остров у злиття Осколу та Дінця |
| 76 | Aquila heliaca Sav. – могильник | періодично | рідкісний | широко |
| 77 | Circaetus ferox Gm. – змієїд | ? | рідкісний | заплава, нагорні діброви на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори” |
| 78 | Circus cyaneus L. – лунь польовий | сезонно, мігр. | малочисел. | широко |
| 79 | Circus aeruginosus L. – лунь болотяний | сезонно, мігр. | малочисел. | заплава |
| Falconidae | ||||
| 80 | Cerchneis tinnunculus L. – боривітер звичайний | сезонно, мігр. | рідкісний | широко |
| 81 | Erythropus vespertinus L. – кібчик | мігруючий | малочисел. | широко |
| 82 | Hypotriorchis stibbuteo L. – чеглок | сезонно, мігр | малочисел. | широко |
| Galliformes | ||||
| Plasianidae | ||||
| 83 | Perdix perdix L. – куріпка сіра | періодично | малочисел. | схили балок, сухі луки |
| 84 | Coturnix coturnix L. – перепел | сезонно, мігр. | малочисел. | луки, агроценози |
| 85 | Phasianus colchicus L. – фазан | ? | ? | на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори” |
| Gruiformes | ||||
| Rallidae | ||||
| 86 | Crex crex L. – деркач | сезонно, мігр. | малочисел. | луки з рідколіссям |
| 87 | Porzana porzana L. – погонич | сезонно, мігр. | малочисел. | прибережні зарості, луки |
| 88 | Porzana parva Scop. – мала курочка | ? , мігр. | ? | ? на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори” |
| 89 | Rallus aquaticus L. – пастушок | ? , мігр. | ? | ? на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори” |
| 90 | Gallinula chloropus L. – водяна курочка | сезонно, мігр. | звичайний | водойми з прибережною рослинністю |
| 91 | Fulica tira L. – лиска | сезонно, мігр. | звичайний | водойми з прибережною рослинністю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Gruidae | ||||
| 92 | Grus grus L. – журавель сірий | сезонно, мігр. | малочисел. | заплавні луки |
| Charadriiformes | ||||
| Charadriidae | ||||
| 93 | Charadrius dubius Scop. -зуйок малий | сезонно, мігр. | малочисел. | прибережна смуга |
| 94 | Vanellus vanellus L. – чайка | сезонно, мігр. | звичайний | заплава |
| 95 | Tringa ochropus L. – чорниш | сезонно, мігр. | звичайний | різні водойми |
| 96 | Tringa glareola L. – фіфі | мігруючий | малочисел. | різні водойми |
| 97 | Actitis hypoleucos L. – перевізник | сезонно, мігр. | звичайний | р.Сів. Донець |
| 98 | Gallinago gallinago L. – бекас | сезонно, мігр. | малочнсел. | заплавні луки |
| 99 | Scolopax rusticola L. – вальдшнеп | сезонно, мігр. | малочисел. | різні ліси |
| Laridae | ||||
| 100 | Larus canus L. – мартин сизий | мі:грз’ючий | рідкісний | р.Сів.Донець |
| 101 | Larus argentatus Pontopp. – мартин сріблястий | мігруючий | малочисел. | р.Сів.Донець |
| 102 | Larus ridibundus L. – мартин звичайний | мігруючий | малочисел. | р.Сів.Донець |
| 103 | Chlidonias nigra L.- крячок чорний | сезонно, мігр. | звичайний | р.Сів.Донець |
| 104 | Sterna hirundo L. – крячокірічковий | сезонно, мігр. | малочисел. | р.Сів.Донець |
| Columbiformes | ||||
| Columbidae | ||||
| 105 | Columba livia L. - голуб сизий | мігруючий | рідкісний | популяція населених пунктів |
| 106 | Columba palumbus L. – припутень | сезонно, мігр. | малочнсел. | заплавні ліси |
| 107 | Streptopelia turtur L. – горлиця звичайна | сезонно, мігр. | звичайний | широко |
| 108 | Streptopelia decaocto Frivald. – горлиця кільчаста | постійно | звичайний | селища |
| Cuculiformes | ||||
| Cuculidae | ||||
| 109 | Cuculus canorus L. – зозуля звичайна | сезонно, мігр. | звичайний | широко |
| Strigiformes | ||||
| Strigidae | ||||
| 110 | Bubo bubo L. – пугач | зальотний | рідкісний | ? на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори” |
| 111 | Strix aluco L. – сова сіра | постійно | звичайний | старі ліси з дуплястими деревами |
| 112 | Asio otus L. – сова вухата. | сезонно, мігр | звичайний | заплава, різні ліси |
| Caprimulgiformes | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Caprimulgidae | ||||
| 113 | Caprimulgus europaeus L. — дрімлюга | сезонно, мігр. | малочисел. | сосники,. живлиться на відкритих ділянках |
| Apodiformes | ||||
| Apodidae | ||||
| 114 | Apus apus L. – стриж чорний | сезонно, мігр. | звичайний | великі обриви |
| Coraciiformes | ||||
| Alcedinidae | ||||
| 115 | Alcedo atthis L. – рибалочка голуба | сезонно, мігр. | звичайний | різні водойми |
| Meropidae | ||||
| 116 | Merops apiaster L. – бджолоїдка звичай на | сезонно, мігр. | звичайний | крутосхили |
| Coraciidae | ||||
| 117 | Coracias garrulus L. – сиворакша | ? | рідкісний | ? крутосхили на території НПП “Святі Гори” |
| Upupidae | ||||
| 118 | Upupa epops L. - одуд | сезонно, мігр. | звичайний | широко |
| Piciformes | ||||
| Picidae | ||||
| 119 | Iynx torquilla L. – крутиголовка | сезонно, мігр. | звичайний | заплавні ліси |
| 120 | Picus canus Gm. – дятел сивий | постійно | звичайний | заплавні ліси |
| 121 | Dendrocopos major L. – дятел великий строкатий | постійно | фоновий | різні ліси |
| 122 | Dendrocopos medius L. – длтел середній | постійно | звичайний | різні шси |
| 123 | Dendrocopos minor L. – дагел магшй | постійно | малочисел. | різні ліси |
| Passeriformes | ||||
| Alaudidae | ||||
| 124 | Galerida cristata L. – жайворонок чубатий | переодично | рідкісний | агроландшафт |
| 125 | Lullula arborea L. – жайворонок лісовий | сезонно, мігр. | малочисел. | різні ліси |
| 126 | Alauda arvensis L. – жайворонок польовий | сезонно, мігр. | звичайний | агроландшафт |
| Hirundinidae | ||||
| 127 | Riparia riparia L. – ластівка берегова | сезонно, мігр. | звичайний | обриви у річки |
| 128 | Hirundo rustica L. – ластівка сільська | сезонно, мігр. | звичайний | селища |
| 129 | Delichon urbica L. – ластівка міська | сезонно, мігр. | малочисел. | штучні споруди |
| Motacillidae | ||||
| 130 | Motacilla flava L. – плиска жовта | сезонно, мігр. | малочисел. | луки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 131 | Motacilla citreola Pall. – плиска жовтоголова | сезонно, мігр. | звичайний | луки |
| 132 | Motacilla alba L. – плиска біла | сезонно, мігр. | звичайний | широко поблизу водойм |
| 133 | Anthus campeslris L. – щеврик польовий | сезонно, мігр. | звичайний | луки |
| 134 | Anthus trivialis L. – щеврик лісовий | сезонно, мігр. | звичайний | ліси |
| Laniidae | ||||
| 135 | Lanius collurio L. – сорокопуд-жулан | сезонно, мігр. | звичайний | заплава, степ |
| 136 | Lanius excubitor L. – сорокопуд сірий | зимуючий | рідкісний | заплава |
| Bombycillidae | ||||
| 137 | Boinbycilla garrulus L. – омелюх | зимуючий | звичайний | заплава |
| Troglodytidae | ||||
| 138 | Troglodytes troglodytes L. – кропивник | зимуючий | малочисел. | заплава |
| Turdidae | ||||
| 139 | Erithacus rubecula L. – малинівка | сезонно | звичайний | заплава, вологі ліси |
| 140 | Luscinia luscinia L. – соловейко східний | сезонно | звичайний | заплава, вологі ліси |
| 141 | Luscinia svecica L. – синьошийка | сезонно | звичайний | заплава, вологі ліси |
| 142 | Phoenicurus ochruros Gm. – горихвістка чорна | сезонно | звичайний | селища |
| 143 | Phoenicurus phoenicurus L. – горихвістка звичайна | сезонно | малочисел. | заплава, вологі ліси |
| 144 | Saxicola rubetra L. – чекай луговий | сезонно | звичайний | заплавні луки, афопенозн |
| 145 | Saxicola torquata L. – чекан чорноголовий | сезонно | малочисел. | заплавні луки, афоценози |
| 146 | Oenanthe oenanthe L. – камінка звичайна | сезонно | звичайний | штучні споруди, степ, сухі луки |
| 147 | Turdus merula L. – дрізд чорний | сезонно | звичайний | вологі ліси |
| 148 | Turdus pilaris L. – дрізд-чикотень | сезонно, мігр. | малочисел. | заплава |
| 149 | Turdus philomelos C.L.Brehm. – дрізд співочий | сезонно | фоновий | широко в лісах |
| 150 | Turdus viscivorus L. – дрізд-омелюх | сезонно, мігр. | звичайний | заплавні ліси |
| Sylviidae | ||||
| 151 | Locustella luscinioides Savi – кобнлочка солов’їна | сезонно, мігр. | звичайний | |
| Ї52 1 | Locustella fluviatilis Wolf. – кобилочка річкова | сезонно, мігр. | звичайний | очеретяні болота, заплавні водойми |
| 153 | Acrocephalus scoenobaenus L. – борсучок | сезонно, мігр. | звичайний | |
| 154 | Acrocephalus palustris Bechst. – очеретянка чагарникова | сезонно, мігр. | звичайний | заплавні ліси |
| 155 | Acrocephalus arundinaceus L. – очеретянка дроздовидна | сезонно, мігр. | звичайний | очеретяш болота |
| 156 | Hippolais icterinaVieill. – берестянка | сезонно, мігр. | малочисел. | різні ліси |
| 157 | Sylvia nisoria Bechst. – славка рябогруда | сезонно, мігр. | звичайний | луки з кущами |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 158 | Sylvia borin Bodd. – славка садова | сезонно, мир. | звичайний | діброви, сади, парки |
| 159 | Sylvia atricapilla L. – славка чорноголова | сезонно, мігр. | звичайний | заплавні ліси |
| 160 | Sylvia communis Lath. – славка сіра | сезонно, мігр | малочисел. | луки з кущами, діброви, сади, парки |
| 161 | Sylvia curruca L. – славка прудка | сезонно, мігр | малочисел. | ділянки .з кущами, заплавні лісн з галявинами |
| 162 | Phylloscopus trochilus L. – вівчарик весняний | мігруючий | звичайний | заплава |
| 163 | Phylloscopus collybita Vieill. – вівчарик-ковалик | сезонно, мігр. | фоновий | широко в лісах |
| 164 | Phylloscopus sibilatrix Bechst. – вівчарик жовтобровий | сезонно, мігр. | звичайний | широко в лісах |
| Regulidae | ||||
| 165 | Regulus regulus L. – корольок жовтоголовий | зимуючий | фоновий | сосники та Інші ліси |
| Muscicapidae | ||||
| 166 | Muiscicapa striata Pall. – мухоловка сіра | сезонно, мігр. | звичайний | заплавні ліси |
| 167 | Ficedula hypoleuca Pall. – мухоловка строката | сезонно, мігр. | малочисел | ? знайдений на гніздуванні поблизу в НПП “Святі Гори” |
| 168 | Ficedula albicollis Temm. – мухоловка-білошийка. | сезонно, мігр. | фоновий | широко в лісах |
| 169 | Siphia a parva Bechst. – мухоловка мала | сезонно, мігр. | малочисел. | заплавні ліси |
| Aegithalidae | ||||
| 170 | Aegithalos caudatus L. - ополовник | постійно | малочисел. | вільшняки, ліси в заллаві |
| Paridae | ||||
| 171 | Remiz pendulinus L. – ремі,з | сезонно, мігр. | малочисел. | вербові ліси у водойм |
| 172 | Parus palustris L. – гаїчка болотяна | постійно | звичайний | широко в лісах |
| 173 | Parus ater L. – синиця чорна | сезонно, мігр | малочисел. | широко в лісах |
| 174 | Parus major L. – синиця велика | постійно | фоновий | широко в лісах |
| 175 | Parus caeruleus L. – синиця голуба | постійно | звичайний | широко в лісах |
| Sittidae | ||||
| 176 | Sitta europaea L. – повзик | постійно | фоновий | широко в лісах |
| Certhiidae | ||||
| 177 | Certhia familiaris L. – пищуха звичайна | постійно | звичайний | широко в лісах |
| Emberizidae | ||||
| 178 | Emberiza calandra L. – просянка | сезонно, мігр | рідкісний | сухі луки та степ з кущами |
| 179 | Emberiza citrinella L. – вівсянка звичайна | сезонно, мігр | звичайний | заплавні ліси та зволожені сосиики |
| 180 | Emberiza schoeniclus L. – вівсянка очеретяна | сезонно, мігр | звичайний | заплава |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fringillidae | ||||
| 181 | Fringilla coelebs L. – зяблик | сезонно, мігр. | фоновий | широко в лісах |
| 182 | Fringilla montifringilla L. – в’юрок | мігруючий | звичайний | заплава |
| 183 | Chloris chloris L. – зеленяк | постійно, мігр. | звичайний | широко |
| 184 | Spinus spinus L. – чиж | сезонно, мігр. | численний | заплава, головним чином вільшняки |
| 185 | Carduelis carduelis L. – щиглик | постійно, мігр | звичайний | заплава, селища |
| 186 | Cannabina cannabina L. – коноплянка | постійно, мігр. | звичайний | широко |
| 187 | Carpodacus erythrinus Pall. – чечевиця звичайна | мігруючий | рідкісний | заплавні ліси |
| 188 | Pyrrhula pyrrhula L. – снігур | сезонно, мігр | звичайний | широко |
| 189 | Coccothraustes coccothraustes L. – костогриз | постійно, мігр. | звичайний | заплава, селяща |
| Passeridae | ||||
| 190 | Passer domesticus L. – горобець хатній | постійно | звичайний | селища |
| 191 | Passer montanus L. – горобець польовий | постійно | фоновий | заллава, селища |
| Sturnidae | ||||
| 192 | Sturnus vulgaris L. – шпак | сезонно, мігр. | фоновий | широко |
| Oriolidae | ||||
| 193 | Oriolus oriolus L. – іволга | сезонно, мігр. | звичайний | заплава |
| Corvidae | ||||
| 194 | Carrulus glandarius L. – сойка | постійно | звичайний | широко в лісах |
| 195 | Pica pica L. – сорока | постійно | малочисел. | степ або луки з кущами |
| 196 | Corvus frugilegus L. – грак | сезонно | звичайний | широко |
| 197 | Corvus cornix L. – ворона сіра | постійно | звичайний | широко |
| 198 | Corvus corax L. – крук | постійно | звичайний | старі ліси |
| Mammalia | ||||
| Insectivora | ||||
| Erinaceidae | ||||
| 199 | Erinaceus europaeus L. – їжак звичайний | постійно | звичайний | заплава, селища |
| Soricidae | ||||
| 200 | Sorex minutus L. – бурозубка мала | постійно | ? | ? на суміжних ділянках в НПП “Святі Гори” |
| 201 | Sorex araneus L. – бурозубка звичайна | постійно | звичайний | широко |
| 202 | Neomys fodiens L. – кутора звичайна | постійно | ? | заплава |
| 203 | Crocidura suaveolens Pall. – білозубка мала | постійно | ? | зволожені сосники |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Chiroptera | ||||
| Vespertilionidae | ||||
| 204 | Leuconoe daubentonii Kuhl – нічниця водяна | постійно | ? | ? на суміжних заплавних ділянках в НПП “Святі Гори” (5) |
| 205 | Leuconoe mystacinus Kuhl – нічниця вусата | постійно | ? | |
| 206 | Plecotus auritus L. – вухан бурий | постійно | фоновий | ліси |
| 207 | Nyctalus noctula Schreber – вечірниця руда | сезонно | ? | ?на суміжних заплавних ділянках в НПП “Святі Гори” (5) |
| 208 | Nyctalus leisleri Kuhl – вечірниця мала | сезонно | ? | |
| 209 | Pipistrellus pipistrellus Schreber – нетопир-карлик | постійно | ? | |
| 210 | Pipistrellus kuhlii Kuhl – нетопир Куля | постійно | ? | |
| 211 | Pipistrellus nathusii Keyserling ei Blasius – нетопир Нагузіусу | постійно | ? | |
| 212 | Pipistrellus pygmaeus – негопир-пігмей | постійно | ? | |
| 213 | Vespertilio murinus L. – кажан двокольоровий | ? | ? | |
| 214 | Eptesicus serotinus Schreber – кажан пізній | постійно | ? | |
| Carnivora | ||||
| Canidae | ||||
| 215 216 | Nyctereures procyonoides Gray – собака єнотовйднйй | постійно | малочисел. | заплава |
| Canis lupus L. – вовк | постійно | рідкісний | широко | |
| 217 | Vulpes vulpes L. – лисиця звичайна | постійно | фоновий | широко |
| Mustelidae | ||||
| 218 | Martes martes L. - куниця лісова | постійно | звичайний | широко |
| 219 | Mattes foina Erxleben – куниця кам’яна | постійно | рідкісний | ? селища в околицях |
| 220 | Mustela erminea L. – горностай | постійно | рідкісний | ? на суміжних заплавних ділянках в НПП “Свят: Гори” |
| 221 | Mustela nivalis L. – ласка | постійно | звичавний | широко |
| 222 | Mustela vison Schreber. – норка американська | постійно | звичайний | заплава |
| 223 | Mustela putorius L. – тхір лісовий | постійно | звичавний | широко |
| 224 | Meles meles L.- борсук | постійно | звичавний | листяни та зволожені соснові ліси |
| 225 | Lutra lutra L. - видра річкова | постійно | рідкісний | річка, водойми |
| Artiodactyla | ||||
| Suidae | ||||
| 226 | Sus scrofa L. – кабан | постійно | звичавний | широко |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cervidae | ||||
| 227 | Capreolus capreolus L. – козуля | постійно | звичайний | широко |
| 228 | Alces alces L. – лось | переодично | рідкісний | широко в лісах, останним часом |
| Lagomorpha | ||||
| Leporidae | ||||
| 229 | Lepus europaeus Pall. – заєць-русак | постійно | звичайний | широко |
| Rodentia. | ||||
| Castoridae | ||||
| 230 | Castor fiber L. – бобер звичайний | постійно | звичайний | заплава |
| Gliridae | ||||
| 231 | Dryomys nitedula Pall. – вовчок лісовий | постійно | звичайний | листяні ліси та сади |
| Spalacidae | ||||
| 232 | Spalax microphtalmus Guld. – сліпак звичайний | постійно | звичайний | степ, сухі галявини |
| Muridae | ||||
| 233 | Apodemus sylvaticus L. – миша лісова | постійно | звичайний | ліси |
| 234 | Apodemus flavicollis Melchior – миша жовтогорла | постійно | звичайний | ліси |
| 235 | Apodemus agrarius Pall. – миша польова | постійно | звичайний | заплава |
| 236 | Mus musculus L. – миша хатня | постійно | фоновий | широко |
| 237 | Micromys minutus Pall. – миша-малятко | постійно | мапочисел. | заплавні луки |
| 238 | Rattus norvegious Berkenhout – пацюк | постійно | звичайний | заплава, селища |
| Cricetidae | ||||
| 239 | Ondatra zibethica L. – ондатра | постійно | звичайний | заплава |
| 240 | Clethrionomys glareolus Schreber – полівка рижа | постійно | звичайний | діброви |
| 241 | Microtus arvalis Pall. (M. obscunis Evers.) - полівка звичайна | постійно | ? | ? узлісся листяних лісів на межі з агроценозами на суміжних ділянках в НПП “Святі Гори” |











