20 мая 2005 г. Летопись природы. Книга I. Часть 8. Животный мир. Инвентаризация фауны. 2/2
Таблиця 3.1.2.
Характеристика видового різноманіття фауни за 2004 рік.
|
Клас, ряд, родина |
Кількість видів |
||
|
відмічених в районі досліджень за даними НПП Святі Гори (7,8,9,10, 11,12) |
виявлено в звітному році |
||
|
всього |
тому числі вперше |
||
| Cyclostomata | |||
| Petromyzoformes | |||
| Petromyzonidae | 1 | 1 | — |
| Osteichtliyes | |||
| Salmoniformes | |||
| Esocidae | 1 | 1 | — |
| Cypriniformes | |||
| Cyprinidae | 16 | 12 | — |
| Cobitidae | 2 | 2 | — |
| Siluriformes | |||
| Siluridae | 1 | 1 | — |
| Gadiformes | |||
| Gadidae | 1 | — | — |
| Perciformes | |||
| Percidae | 4 | 2 | |
| Gobiidae | 1 | 1 | |
| Gasterosteiformes | |||
| Gasterosteidae | 1 | 1 | — |
| Syngnathidae | 1 | 1 | — |
| Amphibia | |||
| Caudata | |||
| Salamandridae | 1 | 1 | — |
| Anura | |||
| Discoglossidae | 1 | 1 | — |
| Pelobatidae | 1 | 1 | — |
| Bufonidae | 2 | 2 | — |
| Hylidae | 1 | l | |
| Ranidae | 3 | 3 | — |
| Reptilia | |||
| Testudines | |||
| Emydidae | 1 | 1 | — |
| Squamata | |||
| Anguidae | 1 | — | — |
| Lacertidae | 2 | 1 | — |
| Colubridae | 3 | 3 | — |
| Viperidae | 1 | — | — |
| Aves | |||
| Podicepediformes | |||
| Podicepidiidae | 3 | — | — |
| Pelicaniformes | |||
| Phalacrocoracidae | 1 | 1 | 1 |
| Ciconiiformes | |||
| Ardeidae | 5 | 3 | — |
| Ciconiidae | 2 | 1 | — |
| Anseriformes | |||
| Anatidae | 9 | 5 | — |
| Falconiformes | |||
| Pandionidae | 1 | — | — |
| Accipitridae | 12 | 10 | |
| Falconidae | 3 | 2 | — |
| Galliformes | |||
| Phasianidae | 2 | 1 | — |
| Gruiformes | |||
| Gruidae | 1 | 1 | — |
| Rallidae | 4 | 4 | — |
| Charadriiformes | |||
| Charadriidae | 7 | 6 | — |
| Laridae | 5 | 3 | — |
| Columbiformes | |||
| Columbidae | 4 | 4 | — |
| Cuculiformes | |||
| Cuculidae | 1 | 1 | — |
| Strigiformes | |||
| Strigidae | 3 | 2 | |
| Caprimulgiformes | |||
| Caprirnulgidae | 1 | 1 | — |
| Apodiformes | |||
| Apodidae | 1 | 1 | — |
| Coraciiformes | |||
| Alcedinidae | 4 | 1 | — |
| Meropidae | 1 | 1 | — |
| Coraciidae | 1 | — | — |
| Upupidae | 1 | 1 | — |
| Piciformes | |||
| Picidae | 5 | 5 | |
| Passeriformes | |||
| Alaudidae | 3 | 3 | — |
| Hirundinidae | 3 | 3 | — |
| Motacillidae | 5 | 4 | — |
| Laniidae | 2 | 2 | — |
| Bombycillidae | 1 | 1 | — |
| Troglodytidae | 1 | 1 | — |
| Turdidae | 12 | 12 | — |
| Sylviidae | 14 | 10 | — |
| Regulidae | 1 | 1 | — |
| Muscicapidae | 4 | 2 | — |
| Aegithalidae | 1 | 1 | — |
| Paridae | 5 | 4 | — |
| Sittidae | 1 | 1 | — |
| Certhiidae | 1 | 1 | — |
| Emberizidac | 3 | 2 | — |
| Fringillidae | 9 | 9 | — |
| Ploceidae | 2 | 2 | — |
| Sturnidae | 1 | 1 | — |
| Oriolidae | 1 | 1 | — |
| Corvidae | 5 | 5 | __ |
| Mammalia | |||
| Insectivora | |||
| Erinaceidae | 1 | 1 | — |
| Soricidae | 4 | 3 | — |
| Chiroptera | |||
| Vespertilionidae | 11 | 2 | — |
| Carnivora | |||
| Canidae | 3 | 3 | — |
| Mustelidae | 8 | 6 | — |
| Artiodactyla | |||
| Suidae | 1 | 1 | — |
| Cervidae | 2 | 2 | — |
| Lagomorpha | |||
| Leporidae | 1 | 1 | — |
| Rodentia | |||
| Castoridae | 1 | 1 | — |
| Gliridae | 1 | — | — |
| Spalacidae | 1 | 1 | — |
| Muridae | 6 | 6 | — |
| Cricetidae | 3 | 3 | — |











